FREE TIPS 1X2
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 04.08.2026 | H. Beer Sheva (ISR) – Crvena zvezda (SRB) | Over 2.5 | 2.10 | ?:? |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 03.08.2026 | Celtic – Dundee FC | Over 2.5 | 2.10 | 1:0 Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 02.08.2026 | Nordsjaelland – Randers FC | Over 2.5 | 2.10 | 1:0 Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 01.08.2026 | Thun – Young Boys | Over 2.5 | 2.10 | 0:6 WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 31.07.2026 | Dundee Utd – Rangers | Over 2.5 | 2.10 | 1:1 Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 30.07.2026 | PAOK (GRE) – Dyn. Kyiv (UKR) | Over 2.5 | 2.10 | 2:0 Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 29.07.2026 | H. Beer Sheva (ISR) – Vikingur Reykjavik (ICE) | Over 2.5 | 2.10 | 2:0 Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 28.07.2026 | Hearts (SCO) – Sturm Graz (AUT) | Over 2.5 | 2.10 | 0:2 Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 27.07.2026 | Stabaek – Hodd | Over 2.5 | 2.10 | 6:0 WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 26.07.2026 | Young Boys – Sion | Over 2.5 | 2.10 | 4:2 WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 25.07.2026 | Servette – Basel | Over 2.5 | 2.10 | 0:1 Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 24.07.2026 | Kravare – Bohumin | Over 2.5 | 2.10 | 1:6 WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 23.07.2026 | Sheriff Tiraspol (MDA) – Maccabi Tel Aviv (ISR) | Over 2.5 | 2.10 | 0:5 WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 21.07.2026 | Vikingur Reykjavik (ICE) – H. Beer Sheva (ISR) | Over 2.5 | 2.10 | 2:1 WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 18.07.2026 | Molde – Brann | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 17.07.2026 | Goteborg – Brommapojkarna | Over 2.5 | 2.10 | 2:1 WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 15.07.2026 | Decic (MNE) – FK Liepaja (LAT) | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 14.07.2026 | Inter Escaldes (AND) – Lincoln Red Imps (GIB) | Over 2.5 | 2.10 | 1:1 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 13.07.2026 | Vestri – Fylkir | Over 2.5 | 2.10 | 2:5 WIN |





























Discussion ¬